Dépenses
Total mois : 1 995,00 MAD · Total année : 19 410,00 MAD
Répartition par catégorie
Top fournisseurs
BTP Façade4 500,00 MAD
AXA3 200,00 MAD
Securitas2 100,00 MAD
Otis SA1 850,00 MAD
Cabinet Durand1 500,00 MAD
| Contrat ascenseur Otis | ascenseur | Otis SA | 1 850,00 € | 02 sept. 2026 | Payée | — | ||
| Nettoyage hebdomadaire | nettoyage | CleanPro | 920,00 € | 29 août 2026 | Payée | — | ||
| Électricité parties communes | electricite | EDF | 640,00 € | 26 août 2026 | Payée | — | ||
| Assurance immeuble | assurance | AXA | 3 200,00 € | 21 août 2026 | Payée | — | ||
| Honoraires syndic | honoraires | Cabinet Durand | 1 500,00 € | 16 août 2026 | Payée | — | ||
| Réparation plomberie | maintenance | Plomberie+ | 480,00 € | 03 sept. 2026 | En attente | — | ||
| Jardinage trimestriel | jardinage | Vert Pro | 720,00 € | 10 sept. 2026 | Prévue | — | ||
| Fournitures hall | fournitures | Bricoplus | 145,00 € | 04 sept. 2026 | Payée | — | ||
| Maintenance piscine | piscine | AquaServ | 380,00 € | 24 août 2026 | Payée | — | ||
| Sécurité gardiennage | securite | Securitas | 2 100,00 € | 11 août 2026 | Payée | — | ||
| Consommation eau commune | eau | Veolia | 520,00 € | 18 août 2026 | Payée | — | ||
| Travaux ravalement (acompte) | travaux | BTP Façade | 4 500,00 € | 06 août 2026 | Payée | — | ||
| Réparation portail | maintenance | MetalServ | 290,00 € | 14 août 2026 | Payée | — | ||
| Ampoules LED parties communes | fournitures | Bricoplus | 95,00 € | 27 juil. 2026 | Payée | — | ||
| Assurance complémentaire | assurance | AXA | 850,00 € | 22 juil. 2026 | Payée | — | ||
| Honoraires syndic Février | honoraires | Cabinet Durand | 1 500,00 € | 17 juil. 2026 | Payée | — | ||
| Nettoyage Février | nettoyage | CleanPro | 920,00 € | 30 juil. 2026 | Payée | — |
0 sur 17 sur 17 lignes/ page
Page 1 / 1